000 | 00703nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20161230162442.0 | ||
008 | 151005s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cIUSTO | ||
041 | _aita | ||
100 | _aJACOBBI, G. | ||
100 | _aPUTZOLU, G. | ||
245 | _aStudio sulle correlazioni tra fenomeni auxololgici e valori dell'intelligenza generale eseguito su 228 soggetti femminili dagli 11a i 14 anni | ||
245 | _bEstratto da: "Minerva pediatrica". N° 15, 1959 | ||
260 | _aTorino | ||
260 | _bMinerva Medica | ||
260 | _c1959 | ||
300 | _a44 p. | ||
500 | _a8086 | ||
650 | _aAuxologia | ||
650 | _aCorrelazioni psicofisiche | ||
650 | _aIntelligenza | ||
690 | _aOpere Varie | ||
942 | _clibro cartaceo | ||
999 |
_c8082 _d8082 |