000 | 00633nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20161230161323.0 | ||
008 | 151005s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cIUSTO | ||
041 | _aita | ||
100 | _aMASSENTI, ANNA | ||
100 | _aPESCE, ALBERTO | ||
245 | _aL'immagine settimanale: il rotocalco | ||
260 | _aBrescia | ||
260 | _bLa Scuola | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _a142 p. | ||
500 | _a6856 | ||
650 | _aComunicazione | ||
650 | _aGiornale | ||
650 | _aIllustrazione | ||
650 | _aPubblicitĂ | ||
650 | _aRotocalco (Caratteristiche del -) | ||
650 | _aStampa | ||
690 | _aPsicologia Generale | ||
942 | _clibro cartaceo | ||
999 |
_c6854 _d6854 |