000 | 00515nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20161230155443.0 | ||
008 | 151005s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cIUSTO | ||
041 | _aita | ||
100 | _aANONIMO | ||
245 | _aIctus cerebrale in immagini | ||
245 | _bIn 6 fasi | ||
260 | _bEdizioni Fidia Research Laboratories | ||
260 | _cs.d. | ||
300 | _aN° 6 tavole | ||
500 | _a4937 | ||
650 | _aCellule nervose | ||
650 | _aCervello | ||
650 | _aMorte cellulare | ||
690 | _aMedicina | ||
942 | _clibro cartaceo | ||
999 |
_c4935 _d4935 |