| 000 | 00654nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20161230154601.0 | ||
| 008 | 151005s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cIUSTO | ||
| 041 | _aita | ||
| 100 | _aGORING, PAUL A. | ||
| 245 | _aManual de mediciones y evaluacion del rendimiento en los estudios | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bKapelusz | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a204 p. | ||
| 500 | _a4050 | ||
| 650 | _aEsame psicologico | ||
| 650 | _aItem analysis | ||
| 650 | _aOsservazione (scheda di controllo dell' -) | ||
| 650 | _aProve oggettive (di profitto, costruzione delle -) | ||
| 650 | _aValutazione | ||
| 690 | _aTests | ||
| 942 | _clibro cartaceo | ||
| 999 |
_c4048 _d4048 |
||