000 | 00423nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181112144242.0 | ||
008 | 181112s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aIUSTO | ||
100 | _aRAZZANO LORENZA | ||
245 | 0 | _aL'orientamento per DSA. | |
245 | 0 | _cRAZZANO LORENZA | |
260 | _aTorino | ||
260 | _c7/19/18 | ||
500 | _aPSI SED | ||
648 | _aestiva 2018 | ||
700 | _aDe Prosperis Daniela | ||
700 | _aSandrone Paola | ||
942 | _cTesi di laurea | ||
999 |
_c26129 _d26129 |