| 000 | 00668nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20181112144229.0 | ||
| 008 | 181112s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIUSTO | ||
| 100 | _aCIUFFO PAMELA | ||
| 245 | 0 | _aCaratteristiche cliniche secondo il Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2), di un campione italiano di soggetti con Disforia di Genere che richiede Riattribuzione Chirurgica del Sesso: Un confronto tra soggetti Male To Female e Female to Male. | |
| 245 | 0 | _cCIUFFO PAMELA | |
| 260 | _aTorino | ||
| 260 | _c7/17/18 | ||
| 500 | _aMPSI-CLI | ||
| 648 | _aestiva 2018 | ||
| 700 | _aCivilotti Cristina | ||
| 700 | _aCollevasone Francesca Maria | ||
| 942 | _cTesi di laurea | ||
| 999 |
_c26112 _d26112 |
||