| 000 | 00508nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20181112144228.0 | ||
| 008 | 181112s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIUSTO | ||
| 100 | _aLORENA GIULIO* | ||
| 245 | 0 | _aIndagine sulla correlazione tra tipologia di famiglia di origine, attaccamento e regolazione delle emozioni. | |
| 245 | 0 | _cLORENA GIULIO* | |
| 260 | _aTorino | ||
| 260 | _c7/17/18 | ||
| 500 | _aPSI-SED | ||
| 648 | _aestiva 2018 | ||
| 700 | _aPintonello Andrea | ||
| 700 | _aSchiatti Alessandra | ||
| 942 | _cTesi di laurea | ||
| 999 |
_c26110 _d26110 |
||