| 000 | 00616nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20181112144148.0 | ||
| 008 | 181112s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIUSTO | ||
| 100 | _aFIASCHÉ ERIKA | ||
| 245 | 0 | _aGli indicatori di cambiamento nelle Comunità Terapeutiche per minori | |
| 245 | 0 | _cFIASCHÉ ERIKA | |
| 260 | _aTorino | ||
| 260 | _c10/5/17 | ||
| 500 | _aPsicologia dello sviluppo e dell'educazione | ||
| 500 | _aTecniche Psicodiagnostiche Relazionali | ||
| 648 | _aAutunnale - Ottobre 2017 | ||
| 700 | _aBarile Marco | ||
| 700 | _aPintonello Andrea | ||
| 700 | _arelatore Cristofanelli Stefania | ||
| 942 | _cTesi di laurea | ||
| 999 |
_c26057 _d26057 |
||