000 | 00628nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181112144115.0 | ||
008 | 181112s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aIUSTO | ||
100 | _aBONINO PAOLA | ||
245 | 0 | _aPer chi vive all'incrocio dei venti: ADHD and Attachment Which Cross. | |
245 | 0 | _cBONINO PAOLA | |
260 | _aTorino | ||
260 | _c3/2/17 | ||
500 | _aMagistrale - Psicologia Clinica e di Comunità | ||
500 | _aPsicologia della formazione e dell'orientamento | ||
648 | _aInvernale - Febbraio/Marzo 2017 | ||
700 | _arelatore De Prosperis Daniela | ||
700 | _aRisatti Ezio | ||
700 | _aTollot Clelia Maria | ||
942 | _cTesi di laurea | ||
999 |
_c26002 _d26002 |