| 000 | 00530nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20181112143922.0 | ||
| 008 | 181112s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIUSTO | ||
| 100 | _aMignacca, Andrea | ||
| 245 | 0 | _aCuore matto: psiche vs. soma. Scompenso cardiaco cronico: impatto alla malattia e cure palliative | |
| 245 | 0 | _cMignacca, Andrea | |
| 260 | _aTorino | ||
| 260 | _c7/17/14 | ||
| 648 | _aEstiva - Luglio 2014 | ||
| 700 | _aAllamandri, Daniela | ||
| 700 | _arelatore Ficara, Santina | ||
| 700 | _aSchiatti, Alessandra | ||
| 942 | _cTesi di laurea | ||
| 999 |
_c25844 _d25844 |
||