000 | 00777nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20161230175941.0 | ||
008 | 151005s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cIUSTO | ||
041 | _aita | ||
100 | _aCONSOLINI, MARTA | ||
245 | _aLaboratorio di orientamento | ||
245 | _bCome organizzare percorsi individualizzati attraverso servizi in rete | ||
260 | _aMilano | ||
260 | _bFranco Angeli | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a120 p. | ||
500 | _a14598 | ||
500 | _aCon contributi di P. Lucarelli e M. Sighinolfi | ||
650 | _aLaboratorio di orientamento (caratteristiche, organizzazione, analisi di casi) | ||
650 | _aUnità orientative (bilancio personale, mercato del lavoro e professioni, formazione, tirocinio) | ||
690 | _aOrientamento Scol. Profes. | ||
942 | _clibro cartaceo | ||
999 |
_c14563 _d14563 |