000 | 00688nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20161230173424.0 | ||
008 | 151005s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cIUSTO | ||
041 | _aita | ||
100 | _aSATET, ROBERT | ||
100 | _aVORAZ, CHARLES | ||
245 | _aI grafici come strumento direzionale | ||
260 | _aMilano | ||
260 | _bFranco Angeli | ||
260 | _c1960 | ||
300 | _a339 p. | ||
500 | _a11960 | ||
500 | _aTraduz. dal francese di B. Riccardi | ||
650 | _aGrafici (criteri di scelta dei -) | ||
650 | _aGrafici (natura e tipi di -) | ||
650 | _aGrafici (statistici, logaritmici, pseudortogonali, di organizzazione) | ||
690 | _aPsicotecnia e Selezione | ||
942 | _clibro cartaceo | ||
999 |
_c11953 _d11953 |